| Coastal League Champions [Girls] 2022-23 [Boys] 2025-26 |
![]() |
| GEFFEN ACADEMY AT UCLA: GIRLS TRACK & FIELD RECORDS |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 100 Meters | Sadie | Kydd | 11 | 11.47 | 2026 |
| 200 Meters | Sadie | Kydd | 11 | 23.47 | 2026 |
| 400 Meters | Chanelle | Mizrahi | 10 | 1:02.51 | 2019 |
| 800 Meters | Lila | Sundara Nicole | 10 | 2:24.17 | 2026 |
| 1600 Meters | Lila | Sundara Nicole | 9 | 5:44.50 | 2025 |
| 3200 Meters | Lila | Sundara Nicole | 10 | 13:20.10 | 2026 |
| 100M Hurdles | Phoebe | Lee-Spera | 11 | 19.94 | 2024 |
| 300M Hurdles | Lila | Sundara Nicole | 10 | 55.34 | 2026 |
| Long Jump | Phoebe | Lee-Spera | 11 | 13′ 10″ | 2024 |
| Triple Jump | OPEN | ||||
| High Jump | Chloe | Smith | 11 | 4′ 9″ | 2022 |
| Shot Put | Makena | Damudar | 11 | 30’3.25″ | 2026 |
| Discus | Makena | Damudar | 11 | 88′ 6″ | 2026 |
| Pole Vault | OPEN |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 4x100M RELAY | Rayah | Richardson | 10 | 53.46 | 2026 |
![]() |
Sadie | Kydd | 11 | ||
| Abby | Aurnou | 9 | |||
| Keira | Wang | 9 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 4x400M RELAY | Abby | Aurnou | 9 | 4:23.23 | 2026 |
![]() |
Sadie | Kydd | 11 | ||
| Kiera | Wang | 9 | |||
| Lila | Sundara Nicole | 10 |
| GEFFEN ACADEMY AT UCLA: BOYS TRACK & FIELD RECORDS |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 100 Meters | Roy | Radu | 11 | 11.76 | 2026 |
| 200 Meters | Beau | Chiasson | 10 | 23.54 | 2024 |
| 400 Meters | Beau | Chiasson | 10 | 51.10 | 2024 |
| 800 Meters | Beau | Chiasson | 10 | 2:03.00 | 2024 |
| 1600 Meters | Sebastian | Monto | 9 | 4:45.80 | 2026 |
| 3200 Meters | Sebastian | Monto | 9 | 10:17.95 | 2026 |
| 100M Hurdles | Thomas | Catalan | 10 | 20.93 | 2022 |
| 300M Hurdles | Nicholas | Wolf | 10 | 44.78 | 2019 |
| Long Jump | William | Yamada | 9 | 19′ 1″ | 2018 |
| Triple Jump | William | Yamada | 9 | 38′ 3″ | 2018 |
| High Jump | Lenny | Zeithammer | 9 | 5′ 10″ | 2026 |
| Shot Put (12lb) | Lenny | Zeithammer | 9 | 36′ 11″ | 2026 |
| Discus | Samuel | Suddath | 10 | 92′ 3″ | 2024 |
| Pole Vault | OPEN |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 4x100M RELAY | Ethan | Hong | 11 | 45.90 | 2026 |
![]() |
Aaron | Reid | 9 | ||
| Genki | Morizono | 9 | |||
| Roy | Radu | 11 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 4x400M RELAY | Beau | Chiasson | 11 | 3:40.60 | 2025 |
![]() |
Ethan | Hong | 10 | ||
| Jonah | Wood | 12 | |||
| Atticus | Stewart | 9 |
| 4x800M RELAY | Atticus | Stewart | 10 | 9:09.86 | 2026 |
![]() |
Alec | Underwood | 9 | ||
| Joaquin | Moreno-Esparza | 9 | |||
| Carter | Lens | 11 |
Click here to see Middle School records.


