| GEFFEN ACADEMY AT UCLA: GIRLS TRACK & FIELD RECORDS |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 60 Meters | Erin | Morizono | 6 | 7.72 | 2026 |
| 100 Meters | Amanda | Wood | 7 | 14.07 | 2019 |
| 200 Meters | Amanda | Wood | 7 | 29.34 | 2019 |
| 400 Meters | Eugena | Lee | 8 | 1:03.50 | 2019 |
| 800 Meters | Ashyah | Galbokke Hewage | 7 | 2:38.80 | 2018 |
| 1600 Meters | Ashyah | Galbokke Hewage | 7 | 5:57.56 | 2018 |
| Shot Put – 4kg | Maddie | Miller | 8 | 33’11” | 2022 |
| Shot Put – 6lb | Maddie | Miller | 8 | 31’3″ | 2022 |
| High Jump | Shannon | Kearney | 8 | 4’6″ | 2019 |
| Long Jump | Colette | Wang | 8 | 15’5″ | 2023 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 4x100M RELAY | Josephine | Bruin | 56.94 | 2019 | |
![]() |
Josephine | Bruin | |||
| Josephine | Bruin | ||||
| Josephine | Bruin |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 4x400M RELAY | Ellie | Charbonneau | 11 | 4:39.12 | 2019 |
![]() |
Ruby | Rosenheck | 9 | ||
| Eugena | Lee | 9 | |||
| Ashyah | Galbokke Hewage | 10 |
| GEFFEN ACADEMY AT UCLA: BOYS TRACK & FIELD RECORDS |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 60 Meters | Sawyer | Strazzeria | 6 | 7.75 | 2026 |
| 100 Meters | Ron | Biernbaum | 12.09 | 2019 | |
| 200 Meters | Benjamin | Mizrahi | 8 | 25.13 | 2019 |
| 400 Meters | Beau | Chiasson | 8 | 54.86 | 2022 |
| 800 Meters | Kainoa | Damudar | 8 | 2:18.44 | 2026 |
| 1600 Meters | Kainoa | Damudar | 8 | 4:57:52 | 2026 |
| Shot Put – 12lb | Leo | Sherman | 8 | 25’5″ | 2022 |
| Shot Put – 4kg | Lenny | Zeithammer | 8 | 33’11” | 2025 |
| High Jump | Lenny | Zeithammer | 8 | 5’4″ | 2025 |
| Long Jump | Ethan | Hong | 8 | 17’7″ | 2023 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 4x100M RELAY | Aaron | Reid | 8 | 50.34 | 2025 |
![]() |
Lenny | Zeithammer | 8 | ||
| Isaiah | Malonson | 8 | |||
| Fernando | Baltazar | 8 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 4x400M RELAY | Zak | Furner | 8 | 4:13.88 | 2019 |
![]() |
Tony | Alcaraz | 7 | ||
| Oliver | Stills | 8 | |||
| Benjamin | Mizrahi | 8 |
Click here to see High School records.

