| Coastal League Champions [Girls] 2022-23 [Boys] |
![]() |
| GEFFEN ACADEMY AT UCLA: GIRLS TRACK & FIELD RECORDS |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 100 Meters | Sadie | Kydd | 11 | 12.70 | 2026 |
| 200 Meters | Sadie | Kydd | 11 | 26.55 | 2026 |
| 400 Meters | Chanelle | Mizrahi | 10 | 1:02.51 | 2019 |
| 800 Meters | Lila | Sundara Nicole | 9 | 2:31.51 | 2025 |
| 1600 Meters | Lila | Sundara Nicole | 9 | 5:49.38 | 2025 |
| 3200 Meters | Lila | Sundara Nicole | 10 | 13:51.91 | 2026 |
| 100M Hurdles | Phoebe | Lee-Spera | 11 | 19.94 | 2024 |
| 300M Hurdles | Lila | Sundara Nicole | 9 | 55.94 | 2025 |
| Long Jump | Phoebe | Lee-Spera | 11 | 13′ 10″ | 2024 |
| Triple Jump | OPEN | ||||
| High Jump | Chloe | Smith | 11 | 4′ 9″ | 2022 |
| Shot Put | Madison | Miller | 9 | 29′ 8″ | 2025 |
| Discus | Makena | Damudar | 9 | 88′ 2″ | 2025 |
| Pole Vault | OPEN |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 4x100M RELAY | Anees | Afifi | 9 | 54.98 | 2025 |
![]() |
Esme | Castillo | 9 | ||
| Sadie | Kydd | 10 | |||
| Tara | Desai | 9 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 4x400M RELAY | Sadie | Kydd | 11 | 4:33.87 | 2026 |
![]() |
Abby | Aurnou | 9 | ||
| Kiera | Wang | 9 | |||
| Lila | Sundara Nicole | 10 |
| GEFFEN ACADEMY AT UCLA: BOYS TRACK & FIELD RECORDS |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 100 Meters | Benjamin | Mizrahi | 10 | 11.79 | 2021 |
| 200 Meters | Beau | Chiasson | 10 | 23.54 | 2024 |
| 400 Meters | Beau | Chiasson | 10 | 51.10 | 2024 |
| 800 Meters | Beau | Chiasson | 10 | 2:03.00 | 2024 |
| 1600 Meters | Morgan | Sinnock | 9 | 4:47.81 | 2019 |
| 3200 Meters | Morgan | Sinnock | 9 | 10:20.87 | 2019 |
| 100M Hurdles | Thomas | Catalan | 10 | 20.93 | 2022 |
| 300M Hurdles | Nicholas | Wolf | 10 | 44.78 | 2019 |
| Long Jump | William | Yamada | 9 | 19′ 1″ | 2018 |
| Triple Jump | William | Yamada | 9 | 38′ 3″ | 2018 |
| High Jump | Matthew | Yoon | 9 | 5′ 2″ | 2023 |
| Shot Put | Kylo | Hancerli | 10 | 31′ 0.5″ | 2023 |
| Discus | Samuel | Suddath | 10 | 92′ 3″ | 2024 |
| Pole Vault | OPEN |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 4x100M RELAY | Beau | Chiasson | 11 | 45.94 | 2025 |
![]() |
Ethan | Hong | 10 | ||
| Jonah | Wood | 12 | |||
| Matthew | Yoon | 11 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 4x400M RELAY | Beau | Chiasson | 11 | 3:40.60 | 2025 |
![]() |
Ethan | Hong | 10 | ||
| Jonah | Wood | 12 | |||
| Atticus | Stewart | 9 |


