| CIF Southern Section Diving Champion Kielan Liu: 2024-25 |
![]() |
| Coastal League Champions [Girls] 2021-22, 2022-23, 2023-24 [Boys] 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 |
|
| Pacific Basin League Champions [Boys] 2021-2022 |
|
| CIF State Academic Team Champion [Boys] 2024-2025 |
|
| CIF Southern Section Academic Team Champion [Boys] 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025 |
| GEFFEN ACADEMY AT UCLA: GIRLS SWIMMING & DIVING RECORDS |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 200 FREE | Anna | Tiedemann | 10 | 2:04.35** | 2024-25 |
| 200 IM | Ananya | Gupta | 10 | 2:33.82** | 2023-24 |
| 50 FREE | Camryn | Bryant | 9 | 28.05**RS | 2018-19 |
| DIVING | Christina | Xu | 9 | 465.75 | 2024-25 |
| 100 FLY | Ananya | Gupta | 10 | 1:06.84** | 2023-24 |
| 100 FREE | Anna | Tiedemann | 10 | 57.96** | 2024-25 |
| 500 FREE | Anna | Tiedemann | 9 | 6:02.41* | 2023-24 |
| 100 BACK | Ananya | Gupta | 11 | 1:12.00** | 2024-25 |
| 100 BREAST | Caroline | McCarthy | 11 | 1:29.00** | 2024-25 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 200 IM RELAY | Anna | Tiedemann | 9 | 2:11.11** | 2023-24 |
![]() |
Paloma | Robinson | 9 | ||
| Ananya | Gupta | 10 | |||
| Lilly | Beuthin | 12 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 200 FREE RELAY | Anna | Tiedemann | 9 | 2:00.50* | 2023-24 |
![]() |
Paloma | Robinson | 9 | ||
| Ananya | Gupta | 10 | |||
| Lilly | Beuthin | 12 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 400 FREE RELAY | Anna | Tiedemann | 9 | 04:23.69** | 2023-24 |
![]() |
Paloma | Robinson | 9 | ||
| Ananya | Gupta | 10 | |||
| Lilly | Beuthin | 12 |
*: Hand Timed
**: Official Time
RS: Relay Split
| GEFFEN ACADEMY AT UCLA: BOYS SWIMMING & DIVING RECORDS |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 200 FREE | Derek | Rioveros | 11 | 1:55.38* | 2023-24 |
| 200 IM | Derek | Rioveros | 11 | 2:01.64** | 2023-24 |
| 50 FREE | Hudson | Stone | 11 | 24.03** | 2023-24 |
| DIVING | Kielan | Liu | 10 | 493.3 | 2024-25 |
| 100 FLY | Lucas | Wei | 10 | 58.04** | 2024-25 |
| 100 FREE | Aiden | Lee | 10 | 53.68** | 2023-24 |
| 500 FREE | Aiden | Lee | 10 | 5:52.00* | 2023-24 |
| 100 BACK | Rohan | Sampath | 10 | 1:02.65** | 2021-22 |
| 100 BREAST | Derek | Rioveros | 11 | 59.27** | 2023-24 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 200 IM RELAY | Aiden | Lee | 10 | 1:47.25** | 2023-24 |
![]() |
Joshua | Zhong | 10 | ||
| Derek | Rioveros | 11 | |||
| Hudson | Stone | 11 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 200 FREE RELAY | Julian | Mount | 11 | 1:40.72* | 2023-24 |
![]() |
Xander | Okun | 11 | ||
| Aiden | Lee | 10 | |||
| Derek | Rioveros | 11 |
| EVENT | FIRST | LAST | GR | MARK | YEAR |
| 400 FREE RELAY | Aiden | Lee | 10 | 3:30.43** | 2023-24 |
![]() |
Xander | Okun | 11 | ||
| Hudson | Stone | 11 | |||
| Derek | Rioveros | 11 |
*: Hand Timed
**: Official Time
RS: Relay Split


